Chroma Meter, Luxmeter und Lichtfarbmessgerät für Lichttechnik und zum Abgleich von Videoprojektoren
Das CL-200A als Chroma Meter mit Farbfunktion wird für Arbeitsplatz- und Straßenbeleuchtungen, Lampenherstellung oder die Vermessung sehr grosser Flächen und Projektoren (ANSI-Lumen) durch Serienschaltung mehrerer Messköpfe verwendet. Der Fühler kann abgenommen und durch ein LAN-Kabel bis zu 100m entfernt an das Grundgerät angeschlossen werden.
Wichtige Funktionen:
Anwendungsbereiche:
Technische Daten:
| Relative Spektrale Empfindlichkeit | Dicht angenähert an die Normalbeobachter-Empfindlichkeitskurven der CIE x–(λ), y–(λ) und z–(λ). Innerhalb 6% (f1) der spektralen Hellempfindlichkeitskurve V(λ) | 
| Messfühler | Silizium-Photodiode | 
| Messfunktion | Farbtemperatur Kelvin, Helligkeit in Lux, Farbwerte XYZ, Ev xy; Ev u'v'; Ev, Dominante Wellenlänge, spektraler Farbanteil, ähnlichste Farbtemperatur: Ev, Tcp, Δuv; (JIS Methode; verfügbar nur mit der CL-S10w) Farbabweichungen: Δ(XYZ), Δ(Ev xy), Δ(Ev u'v'), ΔEvΔu'v' (Bezugswert: 1) | 
| Weitere Funktionen | Anwender Kalibrierfunktion: Datenhaltefunktion, Mehrpunkt-Messung (2 bis 30 Messköpfe) | 
| Messbereich | 0,1 bis 99.990 lx, 0,01 bis 9.999 fcd (Farbmasszahlen: 5 lx oder 0,5 fcd oder mehr) in vier automatisch ausgewählten Bereichen (lx oder fcd wählbar) | 
| Genauigkeit | Ev (Linearität): ±2% ±1Ziffer vom angezeigten Wert xy: ±0.002 (800 lx, Standard-Lichtart A gemessen) | 
| Reproduzierbarkeit | Ev: 0.5%+1 Ziffer (2σ), xy: ±0.0005 (800 lx, Messung unter Standard-Lichtart A) | 
| Temperatur-Nullpunktverschiebung | Ev: ±3% ±1 Ziffer vom angezeigten Wert, xy: ±0.003 (basierend auf den Konica Minolta Standardmessbedingungen) | 
| Feuchtigkeits-Nullpunktverschiebung | Ev: ±3% ±1 Ziffer vom angezeigten Wert, xy: ±0.003 (basierend auf den Konica Minolta Standardmessbedingungen) | 
| Ansprechzeit | 0,5 s (kontinuierliche Messung) | 
| Digitaler Ausgang | USB für die Verbindung zum PC (USB-Kabel T-A15 Standardzubehör im Lieferumfang enthalten), zum Anschluss eines Druckers optionales Kabel T-A12 erforderlich | 
| Anzeige | 4-Ziffern-LCD mit Hintergrundbeleuchtung | 
| Betriebsumgebungsbedingungen | -10 bis 40˚C, relative Luftfeuchte 85% oder weniger (bei 35˚C) ohne Kondensation | 
| Lagerungsbedingungen | -20 bis 55˚C, relative Luftfeuchte 85% oder weniger (bei 35˚C) ohne Kondensation | 
| Stromversorgung | 2 AA-Batterien oder Netzstrom-Adapter (optional) | 
| Batterielebensdauer | 72 Stunden oder länger (wenn Alkali-Batterien verwendet werden) bei kontinuierlicher Messung | 
| Abmessungen | 69x174x35 mm | 
| Gewicht | 215 g, ohne Batterien | 
Weitere Informationen zum CL-200A finden Sie als Download.
Lieferumfang:
Optionales Zubehör:
Wichtigste Daten der Software CL-S10w:
Das kompakte CL-200A ist sehr handlich und leicht zu bedienen. Es garantiert durch sein geringes Gewicht einfache Messungen Vorort. Es kann mit 2 AA-Batterien oder einem optionalen AC-Adapter betrieben werden, eine Warnanzeige informiert über den bevorstehenden Batteriewechsel sogar bei Verwendung von Standardakkus.